Zobacz najchętniej czytane wiadomości sportowe z ostatniej doby!
Najciekawsze wiadomościChcesz sprawdzić tylko wyniki?
Najważniejsze wyniki
Norwegia
pozycja w kl. generalnej: 16
punkty w kl. generalnej: 343
data urodzenia: 1986-02-10
wzrost: 170cm
miejsce urodzenia: Grong
| konkurs | skoki | nota | lokata | punkty | wyniki |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuusamo | - | - | - | - | zobacz |
| Kuusamo | - | - | - | - | zobacz |
| Lillehammer - K 90 | 87,5m i 85,0m | 218,5 | 23 | 8 | zobacz |
| Lillehammer - K 123 | 110,0m | 84,1 | 36 | - | zobacz |
| Harrachov - K 125 | 119,5m i 128,0m | 217,3 | 13 | 20 | zobacz |
| Harrachov - K 125 | 125,5m i 130,5m | 127,7 | 7 | - | zobacz |
| Harrachov - K 125 | 125,0m i 128,5m | 259,3 | 18 | 13 | zobacz |
| Engelberg | 121,5m i 118,5m | 221,3 | 25 | 6 | zobacz |
| Engelberg | 135,0m i 135,5m | 257,6 | 7 | 36 | zobacz |
| Oberstdorf - K 120 | 119,5m i 124,5m | 239,5 | 11 | 24 | zobacz |
| Garmisch-Partenkirchen | 125,5m i 127,5m | 239,4 | 21 | 10 | zobacz |
| Innsbruck | 119,5m | 109,5 | 34 | - | zobacz |
| Bischofshofen | 113,5m | 90,2 | 45 | - | zobacz |
| Bad Mitterndorf | 204,5m | 191,5 | 5 | 45 | zobacz |
| Bad Mitterndorf | 193,5m i 154,5m | 325,2 | 15 | 16 | zobacz |
| Zakopane | 116,0m i 117,0m | 215,9 | 17 | 14 | zobacz |
| Zakopane | 117,0m i 137,0m | 275,0 | 12 | 22 | zobacz |
| Sapporo | 129,0m i 138,5m | 246,1 | 4 | 50 | zobacz |
| Sapporo | 123,5m i 131,5m | 220,8 | 5 | 45 | zobacz |
| Predazzo | 120,0m i 127,0m | 209,4 | 15 | 16 | zobacz |
| Predazzo | 113,5m | 79,2 | 41 | - | zobacz |
| Willingen | 112,0m | 82,9 | 43 | - | zobacz |
| Willingen | 139,5m i 138,5m | 272,2 | 4 | - | zobacz |
| Oberstdorf - K 185 | 169,0m | 159,2 | 38 | - | zobacz |
| Oberstdorf - K 185 | - | - | - | - | zobacz |
| Lahti | 87,0m i 90,0m | 221,7 | 15 | 16 | zobacz |
| Lahti | 94,5m i 85,5m | 188,2 | 29 | - | zobacz |
| Trondheim | 126,5m i 121,0m | 227,9 | 29 | 2 | zobacz |
| Oslo | 112,5m | 85,7 | 37 | - | zobacz |
| Planica | - | - | - | - | zobacz |
| Planica | - | - | - | - | zobacz |
| Planica | - | - | - | - | zobacz |
Wybierz sezon:
zobacz innych zawodników
zobacz innych zawodnikówTen materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!



| imię i nazwisko | kraj | punkty | |
|---|---|---|---|
| 1. | Anders Bardal | NOR |
1325 |
| 2. | Gregor Schlierenzauer | AUT |
1267 |
| 3. | Andreas Kofler | AUT |
1203 |
| 4. | Daiki Ito | JPN |
1131 |
| 5. | Kamil Stoch | POL |
1078 |
| 6. | Richard Freitag | GER |
1031 |
| 19. | Piotr Żyła | POL |
267 |
| 35. | Maciej Kot | POL |
108 |


Siatkarska Liga Światowa w Polsce
Światówka ponownie w Polsce
Reprezentacja Polski w Lidze Światowej
