Zobacz najchętniej czytane wiadomości sportowe z ostatniej doby!
Najciekawsze wiadomościChcesz sprawdzić tylko wyniki?
Najważniejsze wyniki
Polska
pozycja w kl. generalnej: 35
punkty w kl. generalnej: 108
data urodzenia: 1991-06-09
wzrost: 173cm
miejsce urodzenia: Limanowa
| konkurs | skoki | nota | lokata | punkty | wyniki |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuusamo | - | - | - | - | zobacz |
| Kuusamo | - | - | - | - | zobacz |
| Lillehammer - K 90 | 87,0m i 85,0m | 222,4 | 19 | 12 | zobacz |
| Lillehammer - K 123 | - | - | - | - | zobacz |
| Harrachov - K 125 | 99,0m | 69,9 | 45 | - | zobacz |
| Harrachov - K 125 | - | - | - | - | zobacz |
| Harrachov - K 125 | - | - | - | - | zobacz |
| Engelberg | 113,5m | 99,7 | 46 | - | zobacz |
| Engelberg | 117,5m | 102,7 | 39 | - | zobacz |
| Oberstdorf - K 120 | 115,0m | 98,8 | 40 | - | zobacz |
| Garmisch-Partenkirchen | 123,5m | 107,5 | 37 | - | zobacz |
| Innsbruck | 118,5m i 101,0m | 185,4 | 30 | 1 | zobacz |
| Bischofshofen | 122,5m | 107,6 | 28 | 3 | zobacz |
| Bad Mitterndorf | 167,0m | 144,4 | 34 | - | zobacz |
| Bad Mitterndorf | 176,0m i 138,0m | 278,9 | 27 | 4 | zobacz |
| Zakopane | 119,5m i 115,5m | 205,2 | 25 | 6 | zobacz |
| Zakopane | 118,5m i 127,0m | 263,2 | 18 | 13 | zobacz |
| Sapporo | 105,0m | 76,8 | 38 | - | zobacz |
| Sapporo | 118,0m i 107,0m | 169,9 | 28 | 3 | zobacz |
| Predazzo | 120,5m i 112,0m | 188,3 | 26 | 5 | zobacz |
| Predazzo | 111,5m | 73,8 | 47 | - | zobacz |
| Willingen | 128,5m i 130,0m | 198,0 | 28 | 3 | zobacz |
| Willingen | 120,0m i 122,5m | 189,8 | 30 | - | zobacz |
| Oberstdorf - K 185 | - | - | - | - | zobacz |
| Oberstdorf - K 185 | 177,5m | 159,8 | 21 | - | zobacz |
| Lahti | 91,5m i 86,5m | 224,3 | 12 | 22 | zobacz |
| Lahti | 86,5m i 92,0m | 215,8 | 10 | - | zobacz |
| Trondheim | 124,0m | 113,1 | 40 | - | zobacz |
| Oslo | 128,5m i 112,0m | 213,1 | 12 | 22 | zobacz |
| Planica | 201,0m i 197,0m | 368,4 | 17 | 14 | zobacz |
| Planica | 188,5m i 193,0m | 334,3 | 25 | - | zobacz |
| Planica | - | - | - | - | zobacz |
Wybierz sezon:
zobacz innych zawodników
zobacz innych zawodników


| imię i nazwisko | kraj | punkty | |
|---|---|---|---|
| 1. | Anders Bardal | NOR |
1325 |
| 2. | Gregor Schlierenzauer | AUT |
1267 |
| 3. | Andreas Kofler | AUT |
1203 |
| 4. | Daiki Ito | JPN |
1131 |
| 5. | Kamil Stoch | POL |
1078 |
| 6. | Richard Freitag | GER |
1031 |
| 19. | Piotr Żyła | POL |
267 |
| 35. | Maciej Kot | POL |
108 |


Siatkarska Liga Światowa w Polsce
Światówka ponownie w Polsce
Reprezentacja Polski w Lidze Światowej
