Zobacz najchętniej czytane wiadomości sportowe z ostatniej doby!
Najciekawsze wiadomościChcesz sprawdzić tylko wyniki?
Najważniejsze wyniki
Niemcy
pozycja w kl. generalnej: 6
punkty w kl. generalnej: 1031
data urodzenia: 1991-08-14
wzrost: 171cm
miejsce urodzenia: Breitenbrunn
| konkurs | skoki | nota | lokata | punkty | wyniki |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuusamo | 102,5m i 102,5m | 54,8 | 34 | - | zobacz |
| Kuusamo | 115,5m i 132,0m | 221,5 | 9 | 29 | zobacz |
| Lillehammer - K 90 | 95,5m i 103,5m | 273,3 | 2 | 80 | zobacz |
| Lillehammer - K 123 | 124,5m i 125,0m | 242,2 | 5 | 45 | zobacz |
| Harrachov - K 125 | 130,5m i 128,0m | 230,3 | 6 | 40 | zobacz |
| Harrachov - K 125 | 140,5m i 135,0m | 131,8 | 2 | - | zobacz |
| Harrachov - K 125 | 129,0m i 137,5m | 292,4 | 1 | 100 | zobacz |
| Engelberg | 120,5m i 124,0m | 230,5 | 17 | 14 | zobacz |
| Engelberg | 134,0m i 135,5m | 258,5 | 6 | 40 | zobacz |
| Oberstdorf - K 120 | 121,0m i 122,5m | 240,3 | 10 | 26 | zobacz |
| Garmisch-Partenkirchen | 121,0m i 129,5m | 233,9 | 25 | 6 | zobacz |
| Innsbruck | 128,5m i 114,0m | 227,2 | 12 | 22 | zobacz |
| Bischofshofen | 125,5m | 119,0 | 10 | 26 | zobacz |
| Bad Mitterndorf | 175,0m | 154,2 | 33 | - | zobacz |
| Bad Mitterndorf | 201,5m i 174,0m | 340,5 | 10 | 26 | zobacz |
| Zakopane | 126,5m i 126,5m | 251,2 | 2 | 80 | zobacz |
| Zakopane | 131,0m i 131,0m | 296,8 | 2 | 80 | zobacz |
| Sapporo | 137,0m i 128,5m | 235,4 | 8 | 32 | zobacz |
| Sapporo | 129,0m i 120,0m | 218,8 | 6 | 40 | zobacz |
| Predazzo | 120,0m i 129,5m | 217,8 | 9 | 29 | zobacz |
| Predazzo | 122,5m i 129,5m | 247,1 | 4 | 50 | zobacz |
| Willingen | 140,5m i 144,5m | 251,2 | 7 | 36 | zobacz |
| Willingen | 129,5m i 137,5m | 245,4 | 14 | - | zobacz |
| Oberstdorf - K 185 | 185,0m i 199,5m | 382,8 | 18 | 13 | zobacz |
| Oberstdorf - K 185 | 213,0m | 200,7 | 5 | - | zobacz |
| Lahti | 87,0m i 89,5m | 222,7 | 13 | 20 | zobacz |
| Lahti | 97,0m i 93,5m | 231,7 | 6 | - | zobacz |
| Trondheim | 140,5m i 133,0m | 287,9 | 2 | 80 | zobacz |
| Oslo | 120,0m i 133,0m | 235,7 | 6 | 40 | zobacz |
| Planica | 208,5m i 205,0m | 392,3 | 8 | 32 | zobacz |
| Planica | 202,5m i 203,0m | 392,0 | 8 | - | zobacz |
| Planica | 212,0m | 212,0 | 5 | 45 | zobacz |
Wybierz sezon:
zobacz innych zawodników
zobacz innych zawodników


| imię i nazwisko | kraj | punkty | |
|---|---|---|---|
| 1. | Anders Bardal | NOR |
1325 |
| 2. | Gregor Schlierenzauer | AUT |
1267 |
| 3. | Andreas Kofler | AUT |
1203 |
| 4. | Daiki Ito | JPN |
1131 |
| 5. | Kamil Stoch | POL |
1078 |
| 6. | Richard Freitag | GER |
1031 |
| 19. | Piotr Żyła | POL |
267 |
| 35. | Maciej Kot | POL |
108 |


Siatkarska Liga Światowa w Polsce
Światówka ponownie w Polsce
Reprezentacja Polski w Lidze Światowej
