Zobacz najchętniej czytane wiadomości sportowe z ostatniej doby!
Najciekawsze wiadomościChcesz sprawdzić tylko wyniki?
Najważniejsze wyniki
Austria
pozycja w kl. generalnej: 3
punkty w kl. generalnej: 1203
data urodzenia: 1984-05-17
wzrost: 180cm
miejsce urodzenia: Innsbruck
| konkurs | skoki | nota | lokata | punkty | wyniki |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuusamo | 127,5m i 127,5m | 112,0 | 11 | - | zobacz |
| Kuusamo | 134,5m i 138,0m | 264,2 | 1 | 100 | zobacz |
| Lillehammer - K 90 | 105,0m i 98,0m | 279,3 | 1 | 100 | zobacz |
| Lillehammer - K 123 | 125,5m i 129,0m | 252,0 | 1 | 100 | zobacz |
| Harrachov - K 125 | 121,0m i 124,0m | 205,6 | 18 | 13 | zobacz |
| Harrachov - K 125 | 131,5m i 133,0m | 129,1 | 4 | - | zobacz |
| Harrachov - K 125 | 128,0m i 133,0m | 275,6 | 5 | 45 | zobacz |
| Engelberg | 128,0m i 129,5m | 255,8 | 4 | 50 | zobacz |
| Engelberg | 135,0m i 138,0m | 264,7 | 1 | 100 | zobacz |
| Oberstdorf - K 120 | 131,0m i 133,5m | 265,2 | 2 | 80 | zobacz |
| Garmisch-Partenkirchen | 130,5m i 137,5m | 270,4 | 2 | 80 | zobacz |
| Innsbruck | 127,5m i 131,5m | 252,8 | 1 | 100 | zobacz |
| Bischofshofen | 122,0m | 108,5 | 27 | 4 | zobacz |
| Bad Mitterndorf | 186,5m | 177,2 | 14 | 18 | zobacz |
| Bad Mitterndorf | 174,5m i 154,5m | 287,3 | 26 | 5 | zobacz |
| Zakopane | 124,5m i 130,0m | 238,7 | 3 | 60 | zobacz |
| Zakopane | 133,0m i 126,0m | 290,5 | 4 | 50 | zobacz |
| Sapporo | 117,5m i 129,5m | 228,7 | 9 | 29 | zobacz |
| Sapporo | 122,5m i 135,0m | 241,3 | 3 | 60 | zobacz |
| Predazzo | 129,5m i 126,5m | 223,4 | 6 | 40 | zobacz |
| Predazzo | 118,0m i 123,0m | 220,8 | 16 | 15 | zobacz |
| Willingen | 111,0m | 73,8 | 45 | - | zobacz |
| Willingen | 143,5m i 129,5m | 259,4 | 8 | - | zobacz |
| Oberstdorf - K 185 | 180,0m i 197,0m | 375,2 | 19 | 12 | zobacz |
| Oberstdorf - K 185 | 208,5m | 196,6 | 8 | - | zobacz |
| Lahti | 83,0m i 87,0m | 211,5 | 26 | 5 | zobacz |
| Lahti | 96,0m i 85,0m | 224,0 | 7 | - | zobacz |
| Trondheim | 129,0m i 135,0m | 267,0 | 8 | 32 | zobacz |
| Oslo | 117,0m i 133,0m | 219,8 | 9 | 29 | zobacz |
| Planica | 219,0m i 218,0m | 401,0 | 6 | 40 | zobacz |
| Planica | 209,0m i 214,5m | 399,0 | 7 | - | zobacz |
| Planica | 200,0m | 210,1 | 7 | 36 | zobacz |
Wybierz sezon:
zobacz innych zawodników
zobacz innych zawodnikówkofler skacze dobrze na poczatku sezonu pozniej pierwszy skok pod koniec 2 dziesiatki a 2 skok jest fenomenalny nawet w trudnych warunkach
kofler
Kl. generalna Puchar Narodów imię i nazwisko kraj punkty
1. Thomas Morgenstern AUT 1434
2. Andreas Kofler AUT 1015
3. Simon Ammann SUI 1013
4. Adam Małysz POL 864
Kofler po dzisiejszym skoku 100 pkt??????????
kofler
Kl. generalna Puchar Narodów imię i nazwisko kraj punkty
1. Thomas Morgenstern AUT 1434
2. Andreas Kofler AUT 1015
3. Simon Ammann SUI 1013
4. Adam Małysz POL 864
Kofler po dzisiejszym skoku 100 pkt??????????
Skąd Andreasowi Koflerowi z boku w tabeli klasyfikacji wzieło się 1015 pkt



| imię i nazwisko | kraj | punkty | |
|---|---|---|---|
| 1. | Anders Bardal | NOR |
1325 |
| 2. | Gregor Schlierenzauer | AUT |
1267 |
| 3. | Andreas Kofler | AUT |
1203 |
| 4. | Daiki Ito | JPN |
1131 |
| 5. | Kamil Stoch | POL |
1078 |
| 6. | Richard Freitag | GER |
1031 |
| 19. | Piotr Żyła | POL |
267 |
| 35. | Maciej Kot | POL |
108 |


Siatkarska Liga Światowa w Polsce
Światówka ponownie w Polsce
Reprezentacja Polski w Lidze Światowej
