Zobacz najchętniej czytane wiadomości sportowe z ostatniej doby!
Najciekawsze wiadomościChcesz sprawdzić tylko wyniki?
Najważniejsze wyniki
Austria
pozycja w kl. generalnej: 30
punkty w kl. generalnej: 154
data urodzenia: 1980-01-13
wzrost: 180cm
miejsce urodzenia: Bad Ischl
| konkurs | skoki | nota | lokata | punkty | wyniki |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuusamo | 132,0m i 132,0m | 132,8 | 6 | - | zobacz |
| Kuusamo | 117,5m i 123,0m | 198,8 | 18 | 13 | zobacz |
| Lillehammer - K 90 | 86,5m | 109,5 | 32 | - | zobacz |
| Lillehammer - K 123 | 109,5m | 86,2 | 33 | - | zobacz |
| Harrachov - K 125 | - | - | - | - | zobacz |
| Harrachov - K 125 | - | - | - | - | zobacz |
| Harrachov - K 125 | - | - | - | - | zobacz |
| Engelberg | 120,0m i 124,5m | 230,2 | 18 | 13 | zobacz |
| Engelberg | 123,5m i 125,5m | 229,1 | 21 | 10 | zobacz |
| Oberstdorf - K 120 | 110,5m | 99,8 | 37 | - | zobacz |
| Garmisch-Partenkirchen | 123,5m | 115,0 | 31 | - | zobacz |
| Innsbruck | 115,0m i 115,5m | 209,0 | 24 | 7 | zobacz |
| Bischofshofen | 122,5m | 112,5 | 21 | 10 | zobacz |
| Bad Mitterndorf | 132,5m | 117,9 | 42 | - | zobacz |
| Bad Mitterndorf | 184,5m i 158,5m | 308,4 | 18 | 13 | zobacz |
| Zakopane | 118,0m i 120,0m | 212,5 | 19 | 12 | zobacz |
| Zakopane | 116,5m i 127,0m | 253,4 | 25 | 6 | zobacz |
| Sapporo | 118,0m i 121,5m | 193,1 | 24 | 7 | zobacz |
| Sapporo | 122,5m i 124,0m | 203,5 | 13 | 20 | zobacz |
| Predazzo | 120,5m i 119,0m | 198,2 | 21 | 10 | zobacz |
| Predazzo | 115,0m i 118,5m | 209,8 | 24 | 7 | zobacz |
| Willingen | 106,5m | 63,6 | 49 | - | zobacz |
| Willingen | - | - | - | - | zobacz |
| Oberstdorf - K 185 | - | - | - | - | zobacz |
| Oberstdorf - K 185 | - | - | - | - | zobacz |
| Lahti | - | - | - | - | zobacz |
| Lahti | - | - | - | - | zobacz |
| Trondheim | - | - | - | - | zobacz |
| Oslo | - | - | - | - | zobacz |
| Planica | 192,5m i 187,0m | 355,1 | 23 | 8 | zobacz |
| Planica | - | - | - | - | zobacz |
| Planica | 205,5m | 200,0 | 14 | 18 | zobacz |
Wybierz sezon:
zobacz innych zawodników
zobacz innych zawodników


| imię i nazwisko | kraj | punkty | |
|---|---|---|---|
| 1. | Anders Bardal | NOR |
1325 |
| 2. | Gregor Schlierenzauer | AUT |
1267 |
| 3. | Andreas Kofler | AUT |
1203 |
| 4. | Daiki Ito | JPN |
1131 |
| 5. | Kamil Stoch | POL |
1078 |
| 6. | Richard Freitag | GER |
1031 |
| 19. | Piotr Żyła | POL |
267 |
| 35. | Maciej Kot | POL |
108 |


Siatkarska Liga Światowa w Polsce
Światówka ponownie w Polsce
Reprezentacja Polski w Lidze Światowej
