Zobacz najchętniej czytane wiadomości sportowe z ostatniej doby!
Najciekawsze wiadomościChcesz sprawdzić tylko wyniki?
Najważniejsze wyniki
Japonia
pozycja w kl. generalnej: 57
punkty w kl. generalnej: 23
data urodzenia: 1989-12-21
wzrost: 174cm
miejsce urodzenia: Sapporo
| konkurs | skoki | nota | lokata | punkty | wyniki |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuusamo | 97,0m i 97,0m | 48,9 | 39 | - | zobacz |
| Kuusamo | 118,0m i 126,0m | 209,3 | 12 | 22 | zobacz |
| Lillehammer - K 90 | - | - | - | - | zobacz |
| Lillehammer - K 123 | 107,5m | 83,9 | 37 | - | zobacz |
| Harrachov - K 125 | 113,0m | 80,2 | 41 | - | zobacz |
| Harrachov - K 125 | 132,5m i 126,0m | 103,2 | 28 | - | zobacz |
| Harrachov - K 125 | - | - | - | - | zobacz |
| Engelberg | 123,0m | 112,0 | 36 | - | zobacz |
| Engelberg | - | - | - | - | zobacz |
| Oberstdorf - K 120 | - | - | - | - | zobacz |
| Garmisch-Partenkirchen | - | - | - | - | zobacz |
| Innsbruck | - | - | - | - | zobacz |
| Bischofshofen | - | - | - | - | zobacz |
| Bad Mitterndorf | - | - | - | - | zobacz |
| Bad Mitterndorf | - | - | - | - | zobacz |
| Zakopane | - | - | - | - | zobacz |
| Zakopane | - | - | - | - | zobacz |
| Sapporo | - | - | - | - | zobacz |
| Sapporo | 107,5m | 61,8 | 41 | - | zobacz |
| Predazzo | 90,0m | 39,6 | 50 | - | zobacz |
| Predazzo | - | - | - | - | zobacz |
| Willingen | 125,5m | 92,8 | 36 | - | zobacz |
| Willingen | 123,0m i 124,5m | 212,2 | 22 | - | zobacz |
| Oberstdorf - K 185 | 181,5m i 170,5m | 336,1 | 30 | 1 | zobacz |
| Oberstdorf - K 185 | 88,0m | 55,4 | 32 | - | zobacz |
| Lahti | - | - | - | - | zobacz |
| Lahti | - | - | - | - | zobacz |
| Trondheim | 120,0m | 105,7 | 48 | - | zobacz |
| Oslo | 101,0m | 63,0 | 48 | - | zobacz |
| Planica | - | - | - | - | zobacz |
| Planica | 194,0m i 190,5m | 346,3 | 21 | - | zobacz |
| Planica | - | - | - | - | zobacz |
Wybierz sezon:
zobacz innych zawodników
zobacz innych zawodnikówTen materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!



| imię i nazwisko | kraj | punkty | |
|---|---|---|---|
| 1. | Anders Bardal | NOR |
1325 |
| 2. | Gregor Schlierenzauer | AUT |
1267 |
| 3. | Andreas Kofler | AUT |
1203 |
| 4. | Daiki Ito | JPN |
1131 |
| 5. | Kamil Stoch | POL |
1078 |
| 6. | Richard Freitag | GER |
1031 |
| 19. | Piotr Żyła | POL |
267 |
| 35. | Maciej Kot | POL |
108 |


Siatkarska Liga Światowa w Polsce
Światówka ponownie w Polsce
Reprezentacja Polski w Lidze Światowej
