Zobacz najchętniej czytane wiadomości sportowe z ostatniej doby!
Najciekawsze wiadomościChcesz sprawdzić tylko wyniki?
Najważniejsze wyniki
Japonia
pozycja w kl. generalnej: 4
punkty w kl. generalnej: 1131
data urodzenia: 1985-12-27
wzrost: 172cm
miejsce urodzenia: Shimokawa
| konkurs | skoki | nota | lokata | punkty | wyniki |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuusamo | 141,5m i 141,5m | 135,4 | 3 | - | zobacz |
| Kuusamo | - | - | - | - | zobacz |
| Lillehammer - K 90 | 90,0m i 86,0m | 222,3 | 20 | 11 | zobacz |
| Lillehammer - K 123 | 115,5m i 121,5m | 216,5 | 14 | 18 | zobacz |
| Harrachov - K 125 | 129,0m i 136,5m | 245,8 | 2 | 80 | zobacz |
| Harrachov - K 125 | 113,5m i 113,0m | 91,0 | 31 | - | zobacz |
| Harrachov - K 125 | 123,0m i 128,0m | 260,3 | 16 | 15 | zobacz |
| Engelberg | 119,5m | 111,8 | 37 | - | zobacz |
| Engelberg | 121,0m i 131,0m | 229,7 | 19 | 12 | zobacz |
| Oberstdorf - K 120 | 130,0m i 124,0m | 262,7 | 5 | 45 | zobacz |
| Garmisch-Partenkirchen | 138,5m i 141,5m | 269,6 | 3 | 60 | zobacz |
| Innsbruck | 129,5m i 91,5m | 193,6 | 27 | 4 | zobacz |
| Bischofshofen | 130,5m | 126,2 | 5 | 45 | zobacz |
| Bad Mitterndorf | 212,0m | 196,1 | 4 | 50 | zobacz |
| Bad Mitterndorf | 209,0m i 171,5m | 363,3 | 2 | 80 | zobacz |
| Zakopane | - | - | - | - | zobacz |
| Zakopane | - | - | - | - | zobacz |
| Sapporo | 134,0m i 130,0m | 252,6 | 1 | 100 | zobacz |
| Sapporo | 127,5m i 137,0m | 243,7 | 1 | 100 | zobacz |
| Predazzo | 120,0m i 127,5m | 215,5 | 11 | 24 | zobacz |
| Predazzo | 119,0m i 130,0m | 235,0 | 8 | 32 | zobacz |
| Willingen | 149,5m i 144,0m | 264,4 | 3 | 60 | zobacz |
| Willingen | 134,5m i 138,0m | 267,5 | 5 | - | zobacz |
| Oberstdorf - K 185 | 209,0m i 209,5m | 433,2 | 2 | 80 | zobacz |
| Oberstdorf - K 185 | 198,0m | 156,9 | 24 | - | zobacz |
| Lahti | 93,0m i 92,0m | 245,5 | 1 | 100 | zobacz |
| Lahti | 91,0m i 73,5m | 189,1 | 28 | - | zobacz |
| Trondheim | 137,5m i 141,0m | 295,1 | 1 | 100 | zobacz |
| Oslo | 132,5m i 120,0m | 237,7 | 4 | 50 | zobacz |
| Planica | 212,5m i 212,5m | 415,6 | 4 | 50 | zobacz |
| Planica | 185,0m i 206,5m | 357,5 | 17 | - | zobacz |
| Planica | 188,0m | 198,5 | 16 | 15 | zobacz |
Wybierz sezon:
zobacz innych zawodników
zobacz innych zawodników


| imię i nazwisko | kraj | punkty | |
|---|---|---|---|
| 1. | Anders Bardal | NOR |
1325 |
| 2. | Gregor Schlierenzauer | AUT |
1267 |
| 3. | Andreas Kofler | AUT |
1203 |
| 4. | Daiki Ito | JPN |
1131 |
| 5. | Kamil Stoch | POL |
1078 |
| 6. | Richard Freitag | GER |
1031 |
| 19. | Piotr Żyła | POL |
267 |
| 35. | Maciej Kot | POL |
108 |


Siatkarska Liga Światowa w Polsce
Światówka ponownie w Polsce
Reprezentacja Polski w Lidze Światowej
