Zobacz najchętniej czytane wiadomości sportowe z ostatniej doby!
Najciekawsze wiadomościChcesz sprawdzić tylko wyniki?
Najważniejsze wyniki
Japonia
pozycja w kl. generalnej: 13
punkty w kl. generalnej: 429
data urodzenia: 1987-05-20
wzrost: 180cm
miejsce urodzenia: Kuopio
| konkurs | skoki | nota | lokata | punkty | wyniki |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuusamo | 124,0m i 124,0m | 104,8 | 15 | - | zobacz |
| Kuusamo | 109,5m | 57,2 | 45 | - | zobacz |
| Lillehammer - K 90 | 91,5m i 85,5m | 226,3 | 14 | 18 | zobacz |
| Lillehammer - K 123 | 116,0m i 127,5m | 214,7 | 16 | 15 | zobacz |
| Harrachov - K 125 | 123,0m i 118,5m | 194,9 | 22 | 9 | zobacz |
| Harrachov - K 125 | 133,0m i 121,5m | 105,1 | 26 | - | zobacz |
| Harrachov - K 125 | 120,5m | 113,4 | 37 | - | zobacz |
| Engelberg | 120,5m i 107,5m | 200,0 | 30 | 1 | zobacz |
| Engelberg | 127,5m i 121,5m | 222,4 | 28 | 3 | zobacz |
| Oberstdorf - K 120 | 117,5m i 115,5m | 216,3 | 25 | 6 | zobacz |
| Garmisch-Partenkirchen | 130,5m i 140,0m | 268,0 | 4 | 50 | zobacz |
| Innsbruck | 131,5m i 124,0m | 246,7 | 3 | 60 | zobacz |
| Bischofshofen | 121,5m | 111,6 | 23 | 8 | zobacz |
| Bad Mitterndorf | 187,5m | 169,2 | 20 | 11 | zobacz |
| Bad Mitterndorf | 191,5m i 173,5m | 345,2 | 7 | 36 | zobacz |
| Zakopane | - | - | - | - | zobacz |
| Zakopane | - | - | - | - | zobacz |
| Sapporo | 110,5m i 129,5m | 211,0 | 18 | 13 | zobacz |
| Sapporo | 123,5m i 128,5m | 213,9 | 8 | 32 | zobacz |
| Predazzo | 131,5m i 122,0m | 212,5 | 14 | 18 | zobacz |
| Predazzo | 120,0m i 123,5m | 226,5 | 12 | 22 | zobacz |
| Willingen | 137,5m i 147,5m | 252,3 | 6 | 40 | zobacz |
| Willingen | 145,5m i 138,5m | 272,8 | 3 | - | zobacz |
| Oberstdorf - K 185 | 186,0m i 202,5m | 385,2 | 16 | 15 | zobacz |
| Oberstdorf - K 185 | 206,0m | 171,9 | 14 | - | zobacz |
| Lahti | 90,5m i 90,5m | 232,5 | 5 | 45 | zobacz |
| Lahti | 91,0m i 99,0m | 244,7 | 1 | - | zobacz |
| Trondheim | 126,5m i 121,5m | 232,6 | 25 | 6 | zobacz |
| Oslo | 108,0m | 86,8 | 35 | - | zobacz |
| Planica | 199,5m i 188,5m | 360,2 | 19 | 12 | zobacz |
| Planica | 185,0m i 199,5m | 349,4 | 20 | - | zobacz |
| Planica | 175,5m | 181,3 | 22 | 9 | zobacz |
Wybierz sezon:
zobacz innych zawodników
zobacz innych zawodników


| imię i nazwisko | kraj | punkty | |
|---|---|---|---|
| 1. | Anders Bardal | NOR |
1325 |
| 2. | Gregor Schlierenzauer | AUT |
1267 |
| 3. | Andreas Kofler | AUT |
1203 |
| 4. | Daiki Ito | JPN |
1131 |
| 5. | Kamil Stoch | POL |
1078 |
| 6. | Richard Freitag | GER |
1031 |
| 19. | Piotr Żyła | POL |
267 |
| 35. | Maciej Kot | POL |
108 |


Siatkarska Liga Światowa w Polsce
Światówka ponownie w Polsce
Reprezentacja Polski w Lidze Światowej
