Zobacz najchętniej czytane wiadomości sportowe z ostatniej doby!
Najciekawsze wiadomościChcesz sprawdzić tylko wyniki?
Najważniejsze wyniki
Norwegia
pozycja w kl. generalnej: 32
punkty w kl. generalnej: 151
data urodzenia: 1981-04-01
wzrost: 182cm
miejsce urodzenia: Oslo
| konkurs | skoki | nota | lokata | punkty | wyniki |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuusamo | - | - | - | - | zobacz |
| Kuusamo | - | - | - | - | zobacz |
| Lillehammer - K 90 | 86,0m | 110,7 | 31 | - | zobacz |
| Lillehammer - K 123 | 114,5m i 100,0m | 156,8 | 30 | 1 | zobacz |
| Harrachov - K 125 | 111,5m i 118,5m | 193,7 | 23 | 8 | zobacz |
| Harrachov - K 125 | 138,0m i 136,0m | 127,9 | 6 | - | zobacz |
| Harrachov - K 125 | 124,5m i 128,5m | 258,6 | 19 | 12 | zobacz |
| Engelberg | 125,5m | 113,5 | 33 | - | zobacz |
| Engelberg | 119,0m | 103,8 | 37 | - | zobacz |
| Oberstdorf - K 120 | 102,5m | 89,7 | 45 | - | zobacz |
| Garmisch-Partenkirchen | 123,0m | 108,0 | 36 | - | zobacz |
| Innsbruck | 120,0m | 103,5 | 39 | - | zobacz |
| Bischofshofen | 115,5m | 104,2 | 32 | - | zobacz |
| Bad Mitterndorf | 180,0m | 161,3 | 27 | 4 | zobacz |
| Bad Mitterndorf | 160,5m | 138,8 | 37 | - | zobacz |
| Zakopane | - | - | - | - | zobacz |
| Zakopane | - | - | - | - | zobacz |
| Sapporo | - | - | - | - | zobacz |
| Sapporo | - | - | - | - | zobacz |
| Predazzo | 125,0m i 113,0m | 195,4 | 22 | 9 | zobacz |
| Predazzo | 129,0m i 121,5m | 237,7 | 7 | 36 | zobacz |
| Willingen | 137,5m i 139,5m | 228,2 | 16 | 15 | zobacz |
| Willingen | - | - | - | - | zobacz |
| Oberstdorf - K 185 | 189,0m i 187,0m | 368,9 | 20 | 11 | zobacz |
| Oberstdorf - K 185 | - | - | - | - | zobacz |
| Lahti | - | - | - | - | zobacz |
| Lahti | - | - | - | - | zobacz |
| Trondheim | - | - | - | - | zobacz |
| Oslo | 109,5m | 88,0 | 33 | - | zobacz |
| Planica | 212,0m i 191,0m | 381,8 | 10 | 26 | zobacz |
| Planica | 214,5m i 213,5m | 403,0 | 6 | - | zobacz |
| Planica | 213,0m | 209,2 | 9 | 29 | zobacz |
Wybierz sezon:
zobacz innych zawodników
zobacz innych zawodników


| imię i nazwisko | kraj | punkty | |
|---|---|---|---|
| 1. | Anders Bardal | NOR |
1325 |
| 2. | Gregor Schlierenzauer | AUT |
1267 |
| 3. | Andreas Kofler | AUT |
1203 |
| 4. | Daiki Ito | JPN |
1131 |
| 5. | Kamil Stoch | POL |
1078 |
| 6. | Richard Freitag | GER |
1031 |
| 19. | Piotr Żyła | POL |
267 |
| 35. | Maciej Kot | POL |
108 |


Siatkarska Liga Światowa w Polsce
Światówka ponownie w Polsce
Reprezentacja Polski w Lidze Światowej
