Zobacz najchętniej czytane wiadomości sportowe z ostatniej doby!
Najciekawsze wiadomościChcesz sprawdzić tylko wyniki?
Najważniejsze wyniki
Austria
pozycja w kl. generalnej: 23
punkty w kl. generalnej: 216
data urodzenia: 1985-04-09
wzrost: 170cm
miejsce urodzenia: Leoben
| konkurs | skoki | nota | lokata | punkty | wyniki |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuusamo | - | - | - | - | zobacz |
| Kuusamo | - | - | - | - | zobacz |
| Lillehammer - K 90 | - | - | - | - | zobacz |
| Lillehammer - K 123 | 111,0m | 80,4 | 41 | - | zobacz |
| Harrachov - K 125 | 134,5m i 133,5m | 243,6 | 4 | 50 | zobacz |
| Harrachov - K 125 | 129,5m i 125,5m | 107,0 | 22 | - | zobacz |
| Harrachov - K 125 | 128,0m i 129,0m | 270,3 | 7 | 36 | zobacz |
| Engelberg | 115,5m | 104,4 | 41 | - | zobacz |
| Engelberg | 116,5m | 104,5 | 35 | - | zobacz |
| Oberstdorf - K 120 | 123,5m i 112,0m | 211,6 | 26 | 5 | zobacz |
| Garmisch-Partenkirchen | 128,5m | 111,9 | 33 | - | zobacz |
| Innsbruck | 119,5m i 116,5m | 218,5 | 17 | 14 | zobacz |
| Bischofshofen | 116,0m | 100,2 | 34 | - | zobacz |
| Bad Mitterndorf | 190,0m | 164,2 | 22 | 9 | zobacz |
| Bad Mitterndorf | 197,5m i 149,0m | 306,2 | 19 | 12 | zobacz |
| Zakopane | 115,5m i 112,0m | 197,5 | 28 | 3 | zobacz |
| Zakopane | 116,0m i 132,5m | 257,6 | 23 | 8 | zobacz |
| Sapporo | 115,5m | 81,2 | 34 | - | zobacz |
| Sapporo | 107,0m | 72,9 | 34 | - | zobacz |
| Predazzo | 124,5m i 126,5m | 215,4 | 12 | 22 | zobacz |
| Predazzo | 114,5m i 124,0m | 221,4 | 14 | 18 | zobacz |
| Willingen | 121,0m | 90,7 | 41 | - | zobacz |
| Willingen | - | - | - | - | zobacz |
| Oberstdorf - K 185 | 179,0m i 186,5m | 358,3 | 23 | 8 | zobacz |
| Oberstdorf - K 185 | - | - | - | - | zobacz |
| Lahti | - | - | - | - | zobacz |
| Lahti | - | - | - | - | zobacz |
| Trondheim | 130,5m i 125,5m | 245,8 | 13 | 20 | zobacz |
| Oslo | 99,0m | 72,4 | 45 | - | zobacz |
| Planica | 192,5m i 186,5m | 351,7 | 25 | 6 | zobacz |
| Planica | - | - | - | - | zobacz |
| Planica | 184,5m | 175,4 | 26 | 5 | zobacz |
Wybierz sezon:
zobacz innych zawodników
zobacz innych zawodnikówTen materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!



| imię i nazwisko | kraj | punkty | |
|---|---|---|---|
| 1. | Anders Bardal | NOR |
1325 |
| 2. | Gregor Schlierenzauer | AUT |
1267 |
| 3. | Andreas Kofler | AUT |
1203 |
| 4. | Daiki Ito | JPN |
1131 |
| 5. | Kamil Stoch | POL |
1078 |
| 6. | Richard Freitag | GER |
1031 |
| 19. | Piotr Żyła | POL |
267 |
| 35. | Maciej Kot | POL |
108 |


Siatkarska Liga Światowa w Polsce
Światówka ponownie w Polsce
Reprezentacja Polski w Lidze Światowej
