Zobacz najchętniej czytane wiadomości sportowe z ostatniej doby!
Najciekawsze wiadomościChcesz sprawdzić tylko wyniki?
Najważniejsze wyniki
Austria
pozycja w kl. generalnej: 2
punkty w kl. generalnej: 1267
data urodzenia: 1990-01-07
wzrost: 180cm
miejsce urodzenia: Rum
| konkurs | skoki | nota | lokata | punkty | wyniki |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuusamo | 139,0m i 139,0m | 135,1 | 4 | - | zobacz |
| Kuusamo | 141,5m i 130,5m | 263,5 | 2 | 80 | zobacz |
| Lillehammer - K 90 | 88,5m i 92,5m | 239,3 | 6 | 40 | zobacz |
| Lillehammer - K 123 | 121,5m i 135,0m | 248,7 | 4 | 50 | zobacz |
| Harrachov - K 125 | 140,5m i 128,0m | 246,8 | 1 | 100 | zobacz |
| Harrachov - K 125 | 132,0m i 124,0m | 117,9 | 14 | - | zobacz |
| Harrachov - K 125 | 125,5m i 132,0m | 270,0 | 8 | 32 | zobacz |
| Engelberg | 131,5m i 130,0m | 243,2 | 11 | 24 | zobacz |
| Engelberg | 129,5m i 137,0m | 259,7 | 4 | 50 | zobacz |
| Oberstdorf - K 120 | 133,0m i 137,5m | 283,3 | 1 | 100 | zobacz |
| Garmisch-Partenkirchen | 138,0m i 134,0m | 274,5 | 1 | 100 | zobacz |
| Innsbruck | 130,5m i 123,0m | 247,6 | 2 | 80 | zobacz |
| Bischofshofen | 131,0m | 128,4 | 3 | 60 | zobacz |
| Bad Mitterndorf | 184,5m | 190,3 | 7 | 36 | zobacz |
| Bad Mitterndorf | 203,5m i 0,0m | 0,0 | 30 | 1 | zobacz |
| Zakopane | 121,5m i 112,5m | 212,9 | 18 | 13 | zobacz |
| Zakopane | 131,5m i 132,0m | 300,3 | 1 | 100 | zobacz |
| Sapporo | - | - | - | - | zobacz |
| Sapporo | - | - | - | - | zobacz |
| Predazzo | 134,0m i 134,5m | 249,8 | 1 | 100 | zobacz |
| Predazzo | 126,0m i 130,0m | 256,9 | 2 | 80 | zobacz |
| Willingen | 131,0m i 134,5m | 221,7 | 18 | 13 | zobacz |
| Willingen | 138,0m i 137,0m | 266,3 | 7 | - | zobacz |
| Oberstdorf - K 185 | 205,5m i 206,0m | 421,7 | 7 | 36 | zobacz |
| Oberstdorf - K 185 | 170,5m | 120,3 | 29 | - | zobacz |
| Lahti | 91,0m i 89,5m | 229,3 | 6 | 40 | zobacz |
| Lahti | 83,5m i 94,5m | 211,9 | 15 | - | zobacz |
| Trondheim | 126,5m i 136,0m | 264,1 | 12 | 22 | zobacz |
| Oslo | 113,5m i 122,0m | 205,4 | 16 | 15 | zobacz |
| Planica | 215,5m i 219,5m | 414,4 | 5 | 45 | zobacz |
| Planica | 222,5m i 218,0m | 431,1 | 1 | - | zobacz |
| Planica | 209,5m | 217,2 | 4 | 50 | zobacz |
Wybierz sezon:
zobacz innych zawodników
zobacz innych zawodnikówMam dla ciebie poradę - słabo się rozpędzaj, wybijaj się za słabo i za późno, nie przekraczaj 115 metrów i nie kończ lotu telemarkiem a będziesz mistrzem! Pozdrawiam
slofler źle skoczył to musieli go usunąć bo by go wyprzedził w generalce uje ....
On jest mistrzem i nawet Morgenstern mu nie dorówna mimo iż jest młodym chłopakiem ma taalent większy niż nie jeden dobry skoczek.. Lovciam cię Schlieri



| imię i nazwisko | kraj | punkty | |
|---|---|---|---|
| 1. | Anders Bardal | NOR |
1325 |
| 2. | Gregor Schlierenzauer | AUT |
1267 |
| 3. | Andreas Kofler | AUT |
1203 |
| 4. | Daiki Ito | JPN |
1131 |
| 5. | Kamil Stoch | POL |
1078 |
| 6. | Richard Freitag | GER |
1031 |
| 19. | Piotr Żyła | POL |
267 |
| 35. | Maciej Kot | POL |
108 |


Siatkarska Liga Światowa w Polsce
Światówka ponownie w Polsce
Reprezentacja Polski w Lidze Światowej
