Zobacz najchętniej czytane wiadomości sportowe z ostatniej doby!
Najciekawsze wiadomościChcesz sprawdzić tylko wyniki?
Najważniejsze wyniki
Włochy
pozycja w kl. generalnej: 38
punkty w kl. generalnej: 90
data urodzenia: 1988-08-30
wzrost: 170cm
miejsce urodzenia: Tolmezzo
| konkurs | skoki | nota | lokata | punkty | wyniki |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuusamo | - | - | - | - | zobacz |
| Kuusamo | - | - | - | - | zobacz |
| Lillehammer - K 90 | - | - | - | - | zobacz |
| Lillehammer - K 123 | 139,5m i 118,5m | 237,1 | 8 | 32 | zobacz |
| Harrachov - K 125 | 129,5m i 134,0m | 228,9 | 7 | 36 | zobacz |
| Harrachov - K 125 | 92,5m | 39,0 | 48 | - | zobacz |
| Harrachov - K 125 | 118,0m | 112,8 | 38 | - | zobacz |
| Engelberg | 120,0m | 111,5 | 38 | - | zobacz |
| Engelberg | 0,0m | 0,0 | 51 | - | zobacz |
| Oberstdorf - K 120 | - | - | - | - | zobacz |
| Garmisch-Partenkirchen | - | - | - | - | zobacz |
| Innsbruck | 110,0m | 94,5 | 43 | - | zobacz |
| Bischofshofen | 110,0m | 84,4 | 50 | - | zobacz |
| Bad Mitterndorf | 188,0m | 161,6 | 26 | 5 | zobacz |
| Bad Mitterndorf | 165,5m | 149,3 | 32 | - | zobacz |
| Zakopane | 116,0m i 104,0m | 184,9 | 31 | - | zobacz |
| Zakopane | 106,0m | 92,0 | 51 | - | zobacz |
| Sapporo | - | - | - | - | zobacz |
| Sapporo | - | - | - | - | zobacz |
| Predazzo | 119,5m | 93,5 | 37 | - | zobacz |
| Predazzo | - | - | - | - | zobacz |
| Willingen | - | - | - | - | zobacz |
| Willingen | - | - | - | - | zobacz |
| Oberstdorf - K 185 | - | - | - | - | zobacz |
| Oberstdorf - K 185 | - | - | - | - | zobacz |
| Lahti | - | - | - | - | zobacz |
| Lahti | - | - | - | - | zobacz |
| Trondheim | 131,5m i 120,0m | 237,4 | 19 | 12 | zobacz |
| Oslo | 108,0m | 81,0 | 41 | - | zobacz |
| Planica | 190,5m i 183,5m | 350,7 | 26 | 5 | zobacz |
| Planica | 204,5m | 187,9 | 33 | - | zobacz |
| Planica | - | - | - | - | zobacz |
Wybierz sezon:
zobacz innych zawodników
zobacz innych zawodnikówtroche zbyt duzo podniecenia w tym zawodniku byl raz 3 a potem slabiutko naprawde duzy potencjal



| imię i nazwisko | kraj | punkty | |
|---|---|---|---|
| 1. | Anders Bardal | NOR |
1325 |
| 2. | Gregor Schlierenzauer | AUT |
1267 |
| 3. | Andreas Kofler | AUT |
1203 |
| 4. | Daiki Ito | JPN |
1131 |
| 5. | Kamil Stoch | POL |
1078 |
| 6. | Richard Freitag | GER |
1031 |
| 19. | Piotr Żyła | POL |
267 |
| 35. | Maciej Kot | POL |
108 |


Siatkarska Liga Światowa w Polsce
Światówka ponownie w Polsce
Reprezentacja Polski w Lidze Światowej
