Zobacz najchętniej czytane wiadomości sportowe z ostatniej doby!
Najciekawsze wiadomościChcesz sprawdzić tylko wyniki?
Najważniejsze wyniki
Czechy
pozycja w kl. generalnej: 10
punkty w kl. generalnej: 796
data urodzenia: 1989-07-09
wzrost: 170cm
miejsce urodzenia: Turnov
| konkurs | skoki | nota | lokata | punkty | wyniki |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuusamo | 142,0m i 142,0m | 124,4 | 8 | - | zobacz |
| Kuusamo | 127,5m i 128,0m | 236,4 | 5 | 45 | zobacz |
| Lillehammer - K 90 | 99,5m i 92,0m | 248,5 | 4 | 50 | zobacz |
| Lillehammer - K 123 | 119,5m i 123,5m | 220,9 | 12 | 22 | zobacz |
| Harrachov - K 125 | 0,0m | 0,0 | 51 | - | zobacz |
| Harrachov - K 125 | - | - | - | - | zobacz |
| Harrachov - K 125 | - | - | - | - | zobacz |
| Engelberg | 127,5m i 126,5m | 251,7 | 7 | 36 | zobacz |
| Engelberg | 125,0m i 133,0m | 246,8 | 10 | 26 | zobacz |
| Oberstdorf - K 120 | 124,0m i 127,5m | 255,6 | 7 | 36 | zobacz |
| Garmisch-Partenkirchen | 136,0m i 135,5m | 262,1 | 8 | 32 | zobacz |
| Innsbruck | 123,5m i 122,5m | 239,5 | 5 | 45 | zobacz |
| Bischofshofen | 129,5m | 124,0 | 6 | 40 | zobacz |
| Bad Mitterndorf | 163,5m | 157,6 | 30 | 1 | zobacz |
| Bad Mitterndorf | 191,0m i 186,5m | 347,8 | 6 | 40 | zobacz |
| Zakopane | 122,0m i 118,0m | 232,5 | 6 | 40 | zobacz |
| Zakopane | 121,0m i 126,5m | 268,6 | 15 | 16 | zobacz |
| Sapporo | 130,0m i 130,0m | 240,0 | 5 | 45 | zobacz |
| Sapporo | 127,0m i 129,0m | 228,0 | 4 | 50 | zobacz |
| Predazzo | 130,5m i 126,0m | 219,5 | 8 | 32 | zobacz |
| Predazzo | 119,0m i 124,0m | 224,6 | 13 | 20 | zobacz |
| Willingen | 147,5m i 146,5m | 270,3 | 2 | 80 | zobacz |
| Willingen | 139,0m i 141,0m | 277,8 | 1 | - | zobacz |
| Oberstdorf - K 185 | 203,5m i 211,5m | 422,8 | 5 | 45 | zobacz |
| Oberstdorf - K 185 | 195,0m | 151,3 | 26 | - | zobacz |
| Lahti | 84,5m i 88,5m | 217,7 | 19 | 12 | zobacz |
| Lahti | 91,0m | 111,0 | 33 | - | zobacz |
| Trondheim | 137,0m i 135,0m | 277,7 | 5 | 45 | zobacz |
| Oslo | 101,0m | 75,0 | 43 | - | zobacz |
| Planica | 203,5m i 201,0m | 377,9 | 13 | 20 | zobacz |
| Planica | 208,5m i 205,5m | 378,8 | 12 | - | zobacz |
| Planica | 194,5m | 200,0 | 14 | 18 | zobacz |
Wybierz sezon:
zobacz innych zawodników
zobacz innych zawodnikówjak pierwszy raz go zobaczylem naprawde mowilem ze moze stanac kiedys na podium i stanal. koudi jes tthe best
Uwielbiam go ;) najlepiej, jak wystawia język, gdy skacze xD i widze w nim przyszłego Mistrza :) Koudi (jak to mówi Szczęsny) :D



| imię i nazwisko | kraj | punkty | |
|---|---|---|---|
| 1. | Anders Bardal | NOR |
1325 |
| 2. | Gregor Schlierenzauer | AUT |
1267 |
| 3. | Andreas Kofler | AUT |
1203 |
| 4. | Daiki Ito | JPN |
1131 |
| 5. | Kamil Stoch | POL |
1078 |
| 6. | Richard Freitag | GER |
1031 |
| 19. | Piotr Żyła | POL |
267 |
| 35. | Maciej Kot | POL |
108 |


Siatkarska Liga Światowa w Polsce
Światówka ponownie w Polsce
Reprezentacja Polski w Lidze Światowej
