Zobacz najchętniej czytane wiadomości sportowe z ostatniej doby!
Najciekawsze wiadomościChcesz sprawdzić tylko wyniki?
Najważniejsze wyniki
Austria
pozycja w kl. generalnej: 41
punkty w kl. generalnej: 71
data urodzenia: 1985-06-17
wzrost: 170cm
miejsce urodzenia: Wiedeń
| konkurs | skoki | nota | lokata | punkty | wyniki |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuusamo | - | - | - | - | zobacz |
| Kuusamo | 107,0m | 69,8 | 39 | - | zobacz |
| Lillehammer - K 90 | 87,5m | 101,7 | 42 | - | zobacz |
| Lillehammer - K 123 | - | - | - | - | zobacz |
| Harrachov - K 125 | 121,5m i 127,0m | 218,0 | 11 | 24 | zobacz |
| Harrachov - K 125 | - | - | - | - | zobacz |
| Harrachov - K 125 | 125,0m i 128,5m | 266,3 | 12 | 22 | zobacz |
| Engelberg | - | - | - | - | zobacz |
| Engelberg | - | - | - | - | zobacz |
| Oberstdorf - K 120 | 114,0m i 113,0m | 208,0 | 28 | 3 | zobacz |
| Garmisch-Partenkirchen | 126,5m | 113,6 | 32 | - | zobacz |
| Innsbruck | 110,5m | 98,0 | 41 | - | zobacz |
| Bischofshofen | 122,5m | 109,7 | 26 | 5 | zobacz |
| Bad Mitterndorf | - | - | - | - | zobacz |
| Bad Mitterndorf | - | - | - | - | zobacz |
| Zakopane | - | - | - | - | zobacz |
| Zakopane | - | - | - | - | zobacz |
| Sapporo | 114,0m | 80,0 | 36 | - | zobacz |
| Sapporo | 123,0m i 111,5m | 173,9 | 25 | 6 | zobacz |
| Predazzo | 127,5m i 106,5m | 187,7 | 27 | 4 | zobacz |
| Predazzo | 118,5m i 115,0m | 207,2 | 27 | 4 | zobacz |
| Willingen | 123,5m | 95,7 | 31 | - | zobacz |
| Willingen | - | - | - | - | zobacz |
| Oberstdorf - K 185 | - | - | - | - | zobacz |
| Oberstdorf - K 185 | - | - | - | - | zobacz |
| Lahti | 92,5m i 79,5m | 205,3 | 28 | 3 | zobacz |
| Lahti | - | - | - | - | zobacz |
| Trondheim | 122,0m | 110,1 | 43 | - | zobacz |
| Oslo | 101,0m | 69,5 | 46 | - | zobacz |
| Planica | - | - | - | - | zobacz |
| Planica | - | - | - | - | zobacz |
| Planica | - | - | - | - | zobacz |
Wybierz sezon:
zobacz innych zawodników
zobacz innych zawodników


| imię i nazwisko | kraj | punkty | |
|---|---|---|---|
| 1. | Anders Bardal | NOR |
1325 |
| 2. | Gregor Schlierenzauer | AUT |
1267 |
| 3. | Andreas Kofler | AUT |
1203 |
| 4. | Daiki Ito | JPN |
1131 |
| 5. | Kamil Stoch | POL |
1078 |
| 6. | Richard Freitag | GER |
1031 |
| 19. | Piotr Żyła | POL |
267 |
| 35. | Maciej Kot | POL |
108 |


Siatkarska Liga Światowa w Polsce
Światówka ponownie w Polsce
Reprezentacja Polski w Lidze Światowej
