Zobacz najchętniej czytane wiadomości sportowe z ostatniej doby!
Najciekawsze wiadomościChcesz sprawdzić tylko wyniki?
Najważniejsze wyniki
| Lp. | Imię i nazwisko | Zespół | Najlepszy czas | Strata | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Sutil | Force India | 1:25.701 | 20 | |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:26.850 | 1.149 | 27 |
| 3 | Jenson Button | McLaren | 1:26.936 | 1.235 | 16 |
| 4 | Rubens Barrichello | Williams F1 | 1:26.947 | 1.246 | 21 |
| 5 | Witalij Pietrow | Renault | 1:26.948 | 1.247 | 21 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:27.448 | 1.747 | 20 |
| 7 | Sebastian Buemi | Toro Rosso | 1:28.114 | 2.413 | 31 |
| 8 | Nico Hulkenberg | Williams F1 | 1:28.193 | 2.492 | 24 |
| 9 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:28.300 | 2.599 | 19 |
| 10 | Pedro de la Rosa | Sauber | 1:28.486 | 2.785 | 23 |
| 11 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:28.735 | 3.034 | 21 |
| 12 | Timo Glock | Virgin | 1:28.735 | 3.034 | 21 |
| 13 | Robert Kubica | Renault | 1:28.903 | 3.202 | 20 |
| 14 | Mark Webber | Red Bull | 1:29.048 | 3.347 | 13 |
| 15 | Jarno Trulli | Lotus | 1:29.280 | 3.579 | 17 |
| 16 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:29.366 | 3.665 | 34 |
| 17 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:29.429 | 3.728 | 8 |
| 18 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:29.500 | 3.799 | 19 |
| 19 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:29.684 | 3.983 | 15 |
| 20 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:29.690 | 3.989 | 17 |
| 21 | Fairuz Fauzy | Lotus | 1:30.938 | 5.237 | 27 |
| 22 | Bruno Senna | Hispania Racing | 1:31.720 | 6.019 | 23 |
| 23 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:32.450 | 6.749 | 13 |
| 24 | Sakon Yamamoto | Hispania Racing | 1:32.791 | 7.090 | 26 |
Taa..i mamy papke dla niedzielnych kibiców
Pietrow lepszy od partnera,bo "wygrał" na treningu!Kubica już zszedł na psy,niech najlepiej wycofa sie z F1.Naprawde nie obchodzi was panowie redaktorzy,że ten portal schodzi na psy,byle tylko była odpowiednia ilość kliknięć?? żal
Yeah...
Zanim pojawią się komentarze cymbałów naśmiewających się z Roberta: zobaczcie gdzie są Red Bulle. Pogoda tutaj naprawdę będzie rozdawała karty...
aha
za robert mówił że cięko bedzie znaleśc balans oby kwalifikacje były lepsze :/
widac że rusek wzioł sie do roboty xD



| zawodnik | zespół | pkt. | |
|---|---|---|---|
| 1. | S. Vettel | Red Bull | 61 |
| 2. | F. Alonso | Ferrari | 61 |
| 3. | L. Hamilton | McLaren | 53 |
| 4. | K. Raikkonen | Lotus | 49 |
| 5. | M. Webber | Red Bull | 48 |
| 6. | J. Button | McLaren | 45 |
Szukasz więcej informacji na temat Formuły 1? Zapraszamy na nasz serwis!
f1.wp.pl
