Zobacz najchętniej czytane wiadomości sportowe z ostatniej doby!
Najciekawsze wiadomościChcesz sprawdzić tylko wyniki?
Najważniejsze wyniki
| Lp. | Data: | Zwycięzca: | Kubica: | ||
| 1. | Wyniki GP Bahrajnu |
14.03 | Fernando Alonso | 11 | wyniki |
| 2. | Wyniki GP Australii |
28.03 | Jenson Button | 2 | wyniki |
| 3. | Wyniki GP Malezji |
04.04 | Sebastian Vettel | 4 | wyniki |
| 4. | Wyniki GP Chin |
18.04 | Jenson Button | 5 | wyniki |
| 5. | Wyniki GP Hiszpanii |
09.05 | Mark Webber | 8 | wyniki |
| 6. | Wyniki GP Monako |
16.05 | Mark Webber | 3 | wyniki |
| 7. | Wyniki GP Turcji |
30.05 | Lewis Hamilton | 6 | wyniki |
| 8. | Wyniki GP Kanady |
13.06 | Lewis Hamilton | 7 | wyniki |
| 9. | Wyniki GP Europy |
27.06 | Sebastian Vettel | 5 | wyniki |
| 10. | Wyniki GP Wlk. Brytanii |
11.07 | Mark Webber | n/u | wyniki |
| 11. | Wyniki GP Niemiec |
25.07 | Fernando Alonso | 7 | wyniki |
| 12. | Wyniki GP Węgier |
01.08 | Mark Webber | n/u | wyniki |
| 13. | Wyniki GP Belgii |
29.08 | Lewis Hamilton | 3 | wyniki |
| 14. | Wyniki GP Włoch |
12.09 | Fernando Alonso | 8 | wyniki |
| 15. | Wyniki GP Singapuru |
26.09 | Fernando Alonso | 7 | wyniki |
| 16. | Wyniki GP Japonii |
10.10 | Sebastian Vettel | n/u | wyniki |
| 17. | Wyniki GP Korei Płd. |
24.10 | Fernando Alonso | 5 | wyniki |
| 18. | Wyniki GP Brazylii |
07.11 | Sebastian Vettel | 9 | wyniki |
| 19. | Wyniki GP Abu Dhabi |
14.11 | Sebastian Vettel | 5 | wyniki |
| Kierowca |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fernando Alonso | 1 | 4 | 13 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 8 | 14 | 1 | 2 | n/u | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| Felipe Massa | 2 | 3 | 7 | 9 | 6 | 4 | 7 | 15 | 13 | 15 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | n/u | 3 | 15 | 10 |
| Lewis Hamilton | 3 | 6 | 6 | 2 | n/u | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | n/u | 1 | n/u | n/u | 5 | 2 | 4 | 2 |
| Sebastian Vettel | 4 | n/u | 1 | 6 | 3 | 2 | n/u | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 15 | 4 | 2 | 1 | n/u | 1 | 1 |
| Nico Rosberg | 5 | 5 | 3 | 3 | 13 | 7 | 5 | 6 | 10 | 3 | 8 | n/u | 6 | 5 | 5 | n/u | n/u | 6 | 4 |
| Michael Schumacher | 6 | 10 | n/u | 10 | 4 | 12 | 4 | 11 | 15 | 9 | 9 | 11 | 7 | 9 | 13 | 6 | 4 | 7 | n/u |
| Jenson Button | 7 | 1 | 8 | 1 | 5 | n/u | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | n/u | 2 | 4 | 4 | 12 | 5 | 3 |
| Mark Webber | 8 | 9 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | n/u | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | n/u | 2 | 8 |
| Vitantonio Liuzzi | 9 | 7 | n/u | n/u | 14 | 9 | 13 | 9 | 16 | 11 | 16 | 13 | 10 | 12 | n/u | n/u | 6 | n/u | n/u |
| Rubens Barrichello | 10 | 8 | 12 | 12 | 9 | n/u | 14 | 14 | 4 | 5 | 12 | 10 | n/u | 10 | 6 | 9 | 7 | 14 | 12 |
| Robert Kubica | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 | 7 | 5 | n/u | 7 | n/u | 3 | 8 | 7 | n/u | 5 | 9 | 5 |
| Adrian Sutil | 12 | n/u | 5 | 11 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 8 | 17 | n/u | 5 | 16 | 9 | n/u | n/u | 12 | 13 |
| Jaime Alguersuari | 13 | 11 | 9 | 13 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | n/u | 15 | n/u | 13 | 15 | 12 | 11 | 11 | 11 | 9 |
| Nico Hulkenberg | 14 | n/u | 10 | 15 | 15 | n/u | 17 | 13 | n/u | 10 | 13 | 6 | 14 | 7 | 10 | n/u | 10 | 8 | 16 |
| Heikki Kovalainen | 15 | 13 | n/u | 14 | n/u | n/u | n/u | 16 | n/u | 17 | n/u | 14 | 16 | 18 | n/u | 12 | 13 | 18 | 17 |
| Sebastian Buemi | 16 | n/u | 11 | n/u | n/u | 10 | 16 | 8 | 9 | 12 | n/u | 12 | 12 | 11 | 14 | 10 | n/u | 13 | 15 |
| Jarno Trulli | 17 | n/u | 17 | n/u | 16 | n/u | n/u | n/u | 21 | 16 | n/u | 15 | 19 | n/u | n/u | 13 | n/u | 19 | n/u |
| Pedro de la Rosa | n/u | 12 | n/u | n/u | n/u | n/u | 11 | n/u | 11 | n/u | 14 | 7 | 11 | 14 | - | - | - | - | - |
| Bruno Senna | n/u | n/u | 16 | 16 | n/u | n/u | n/u | n/u | 20 | - | 19 | 17 | n/u | n/u | n/u | 15 | 14 | 21 | 19 |
| Timo Glock | n/u | n/u | n/u | n/u | 17 | n/u | 18 | n/u | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 17 | 16 | 14 | n/u | 20 | n/u |
| Kamui Kobayashi | n/u | n/u | n/u | n/u | 12 | n/u | 10 | n/u | 7 | 6 | 11 | 9 | 8 | n/u | n/u | 7 | 8 | 10 | 14 |
| Witalij Pietrow | n/u | n/u | n/u | 7 | 11 | n/u | 15 | 17 | 12 | 13 | 10 | 5 | 9 | 13 | 11 | n/u | n/u | 16 | 6 |
| Lucas di Grassi | n/u | n/u | 14 | n/u | 18 | n/u | 19 | 19 | 17 | n/u | n/u | 18 | 17 | 20 | 15 | n/u | n/u | n/u | 18 |
| Karun Chandhok | n/u | 14 | 15 | 17 | n/u | n/u | n/u | 18 | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sakon Yamamoto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | n/u | 19 | 20 | 19 | - | 16 | 15 | - | - |
| Nick Heidfeld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/u | 8 | 9 | 17 | 11 |
| Christian Klien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/u | - | - | 22 | 20 |
gzie żeś się podział bartulo, oh gdzie ......
jw
CZAS NA ZMIANY
zmienta rozkład jazdy na sezon 2011 pozdro ziommmmmmmm
Na jaką trybune kupujecie bilety i z której najlepszy widok na GP Malezjii bo jestem tu przejazdem.
Załosne.
Tak to jest jak dzieci dosiadają do komputera a nie znają barw flag. To nie jest żadna odwrócona flaga Polski, tylko Singapuru!
schumacher the best
jeszcze sie zdziwicie jak szchumi bedzie dzielil i rzadzil w tym sezonie
Misza Schumacher ma ciagle szanse na Mistrzostwo!
tylko wszyscy musza sie wycofac z rywalizacji!
Pewnie...
Pewnie, kontrakt z Renault podpisany za wcześnie, wszyscy Robertowi kłody rzucają itd.. Same mądrości.. Ale czy Robert ma jakiś wybór?? To zespół wybiera sobie kierowców, a nie na odwrót, jeżeli Ferrari nie zgłosiło się do Kubicy to musiał podpisać umowe z tymi którzy go chcieli, jeżeli chciał zostać w F1.
a'propos flagi
otóz flagi,które zamieszczone są przy wynikach to flagi poszczególnych państw gdzie dany wyścig się odbywa i niestety nie ma tam flagi polskiej ponieważ polska jeszcze takich zawodów nie potrafi zorganizować ...może i doczekamy sie GPf1 w polsce ?
A przy wynikach kierowców Polska flaga znowu do góry
nogami!!! Kiedy to szaleństwo się skończy!!!
Robert uważaj na "przyjaciół" w zespole
według mnie sytuacja się powtarza znowu ktoś mu wkłada nóż w plecy najpierw niemcy teraz rosjanie bez przyczyny koło mu nie odpadlo, dobrze że jechał wolno
przez Pietrowa Renault nie ma szans w kat.konstruktorów
no cóż Pietrow i Kobayashi najgorsi...... A tak się mądrzył Pietrow przez sezonem, że nie wiadomo kto kogo będzie uczył :)
witalij petrov powinien odejść z teamu renault a na jego miejsce zasiąść kimi raikonen
porażka
moim zdaniem zawcześnie został podpisany kontrakt z renault przez Kubicę ten bolid i reszta to Wielkie nie porozumienie Robert powinien szukać innego teamu
GP Japonii
W ok.GP Japoni ma mi się urodzić wnuk lub wnuczka.Jezeli przed to obejrzymy razem.Pozdrawiam.
Żeby Polacy własnej flagi nie umieli namalować?..... SKANDAL
kim jest kierowca o nicku Heidfeld??
Jak ma na imię ten kierowca który ma nick Heidfeld? Ktoś wie? bo wszędzie tylko słsyzę że kierowca o nichu Hiedfeld to albo tamto, tylko jak naprawdę on się nazywa???
?
Czemu go obrazasz od razu.Mogl sie pomylic jak kazdy.
Jakie to typowe dla polakow,wzajemne obrazanie
pietrov
przez niego renault ma 5 miejsce w klasyfikacji konstruktorów! myśli że raz był piąty no i zdobył jeszcze parę punktów to jest najlepszy! nie! Kubica rządzi!!! dajcie raikkonena do renault!!!



| zawodnik | zespół | pkt. | |
|---|---|---|---|
| 1. | B. Senna | Williams F1 | |
| 2. | C. Pic | Marussia | |
| 3. | D. Ricciardo | Toro Rosso | |
| 4. | F. Alonso | Ferrari | |
| 5. | F. Massa | Ferrari | |
| 6. | H. Kovalainen | Caterham | |
Szukasz więcej informacji na temat Formuły 1? Zapraszamy na nasz serwis!
f1.wp.pl
