Zobacz najchętniej czytane wiadomości sportowe z ostatniej doby!
Najciekawsze wiadomościChcesz sprawdzić tylko wyniki?
Najważniejsze wyniki
| Lp. | Data: | Zwycięzca: | Kubica: | ||
| 1. | Wyniki GP Bahrajnu |
13.03 | - | - | |
| 2. | Wyniki GP Australii |
27.03 | Sebastian Vettel | 25 | wyniki |
| 3. | Wyniki GP Malezji |
10.04 | Sebastian Vettel | 25 | wyniki |
| 4. | Wyniki GP Chin |
17.04 | Lewis Hamilton | 25 | wyniki |
| 5. | Wyniki GP Turcji |
08.05 | Sebastian Vettel | 25 | wyniki |
| 6. | Wyniki GP Hiszpanii |
22.05 | Sebastian Vettel | 25 | wyniki |
| 7. | Wyniki GP Monako |
29.05 | Sebastian Vettel | 25 | wyniki |
| 8. | Wyniki GP Kanady |
12.06 | Jenson Button | 25 | wyniki |
| 9. | Wyniki GP Europy |
26.06 | Sebastian Vettel | 25 | wyniki |
| 10. | Wyniki GP Wlk. Brytanii |
10.07 | Fernando Alonso | 25 | wyniki |
| 11. | Wyniki GP Niemiec |
24.07 | Lewis Hamilton | 25 | wyniki |
| 12. | Wyniki GP Węgier |
31.07 | Jenson Button | 25 | wyniki |
| 13. | Wyniki GP Belgii |
28.08 | Sebastian Vettel | 25 | wyniki |
| 14. | Wyniki GP Włoch |
11.09 | Sebastian Vettel | 25 | wyniki |
| 15. | Wyniki GP Singapuru |
25.09 | Sebastian Vettel | 25 | wyniki |
| 16. | Wyniki GP Japonii |
09.10 | Jenson Button | 25 | wyniki |
| 17. | Wyniki GP Korei Płd. |
16.10 | Sebastian Vettel | 25 | wyniki |
| 18. | Wyniki GP Indii |
30.10 | Sebastian Vettel | 25 | wyniki |
| 19. | Wyniki GP Abu Dhabi |
13.11 | Lewis Hamilton | 25 | wyniki |
| 20. | Wyniki GP Brazylii |
27.11 | Mark Webber | 25 | wyniki |
| Kierowca |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sebastian Vettel | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | n/u | 2 |
| Lewis Hamilton | - | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 6 | n/u | 4 | 4 | 1 | 4 | n/u | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | n/u |
| Witalij Pietrow | - | 3 | n/u | 9 | 8 | 11 | n/u | 5 | 15 | 12 | 10 | 12 | 9 | n/u | 17 | 9 | n/u | 11 | 13 | 10 |
| Fernando Alonso | - | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | n/u | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| Mark Webber | - | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | n/u | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| Jenson Button | - | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | n/u | n/u | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| Felipe Massa | - | 7 | 5 | 6 | 11 | n/u | n/u | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 9 | 7 | 6 | n/u | 5 | 5 |
| Sebastien Buemi | - | 8 | 13 | 14 | 9 | 14 | 10 | 10 | 13 | n/u | 15 | 8 | n/u | 10 | 12 | n/u | 9 | n/u | n/u | 12 |
| Adrian Sutil | - | 9 | 11 | 15 | 13 | 13 | 7 | n/u | 9 | 11 | 6 | 14 | 7 | n/u | 8 | 11 | 11 | 9 | 8 | 6 |
| Paul di Resta | - | 10 | 10 | 11 | n/u | 12 | 12 | n/u | 14 | 15 | 13 | 7 | 11 | 8 | 6 | 12 | 10 | 13 | 9 | 8 |
| Jaime Alguersuari | - | 11 | 14 | n/u | 16 | 16 | n/u | 8 | 8 | 10 | 12 | 10 | n/u | 7 | n/u | 15 | 7 | 8 | 15 | 11 |
| Nick Heidfeld | - | 12 | 3 | 12 | 7 | 8 | 8 | n/u | 10 | 8 | n/u | n/u | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jarno Trulli | - | 13 | n/u | 19 | 18 | 18 | 13 | 17 | 20 | n/u | - | n/u | 14 | 14 | n/u | 19 | 17 | 19 | 18 | 18 |
| Jerome D'Ambrosio | - | 14 | n/u | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 22 | 17 | 18 | 19 | 17 | n/u | 18 | 21 | 20 | 16 | n/u | 19 |
| Sergio Perez | - | 15 | n/u | 17 | 14 | 9 | - | - | 11 | 7 | 11 | 15 | n/u | n/u | 10 | 8 | 16 | 10 | 11 | 13 |
| Kamui Kobayashi | - | 16 | 7 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 | 16 | n/u | 9 | 11 | 12 | n/u | 14 | 13 | 15 | n/u | 10 | 9 |
| Rubens Barrichello | - | n/u | n/u | 13 | 15 | 17 | 9 | 9 | 12 | 13 | n/u | 13 | 16 | 12 | 13 | 17 | 12 | 15 | 12 | 14 |
| Nico Rosberg | - | n/u | 12 | 5 | 5 | 7 | 11 | 11 | 7 | 6 | 7 | 9 | 6 | n/u | 7 | 10 | 8 | 6 | 6 | 7 |
| Timo Glock | - | n/u | 16 | 21 | n/u | 19 | n/u | 16 | 21 | 16 | 17 | 17 | 18 | 15 | n/u | 20 | 18 | n/u | 19 | n/u |
| Michael Schumacher | - | n/u | 9 | 8 | 12 | 6 | n/u | 4 | 17 | 9 | 8 | n/u | 5 | 5 | n/u | 6 | n/u | 5 | 7 | 15 |
| Heikki Kovalainen | - | n/u | 15 | 16 | 19 | n/u | 14 | n/u | 19 | n/u | 16 | n/u | 15 | 13 | 16 | 18 | 14 | 14 | 17 | 16 |
| Pastor Maldonado | - | n/u | n/u | 18 | 17 | 15 | n/u | n/u | 18 | 14 | 14 | 16 | 10 | 11 | 11 | 14 | n/u | n/u | 14 | n/u |
| Vitantonio Liuzzi | - | - | n/u | 22 | 22 | n/u | 16 | 13 | 23 | 18 | n/u | 20 | 19 | n/u | 20 | 23 | 21 | - | 20 | n/u |
| Narain Karthikeyan | - | - | n/u | 23 | 21 | 21 | 17 | 14 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - |
| Pedro de la Rosa | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Daniel Ricciardo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 | 18 | n/u | 16 | 19 | 22 | 19 | 18 | n/u | 20 |
| Karun Chandhok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bruno Senna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 9 | 15 | 16 | 13 | 12 | 16 | 17 |
WTF jak ja oglądałem wszystkie wyścigi f1 to jakoś było 24 kierowców :P JAKI ŻAL MOGLIBY WPISAĆ ,,-" u kubicy ;/
zasady wyścigu
Co wy gadacie za głupoty , w wyścigu może startować po 2 zawodników z każdego zespołu , czyli mamy 12 zespołów to w wyścigu bierze udział 24 kierowców, więc nie ma możliwości , aby jakaś drużyna mogła wystawić 3 kierowce do wyścigu ;)
25 punk.
wygląda na to że nikt tu nie zagląda. nawet redakcja. gratuluję głupoty i ignoranctwa!
powtórka
Mam takie pytanko. W zwiazku z tym ,ze czasami pracuje w niedziele i nie mam wtedy mozliwosci ogladania wyscigu / chcialbym wiedziec czy sa powtorki w telewizji. Jesli tak to kiedy ?
Ciekawostka..
Z tabelki wynika że Kubica był 25-ty w wyścigu



| zawodnik | zespół | pkt. | |
|---|---|---|---|
| 1. | B. Senna | Williams F1 | |
| 2. | C. Pic | Marussia | |
| 3. | D. Clos | Hispania Racing | |
| 4. | D. Ricciardo | Toro Rosso | |
| 5. | F. Alonso | Ferrari | |
| 6. | F. Massa | Ferrari | |
Szukasz więcej informacji na temat Formuły 1? Zapraszamy na nasz serwis!
f1.wp.pl
